tab content collagen glow
Voedingswaarden
De voedingswaarden van Collagen Glow per portie en per 100 gram.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 10 g |
|---|---|---|
| Energie | 325 kcal | 32 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 0,16 g |
| Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 79 g | 7,9 g |
| Zout | 1,2 g | 0,12 g |
| Actieve ingrediënten | ||
| Collageen | 97,9 g | 9,8 g |
| Hyaluronzuur | 1.350 mg | 135 mg |
| Vitamine C | 273 mg | 27 mg |
| Biotine | 200 µg | 20 µg |
| Zink | 49 mg | 4,9 mg |
| Koper | 5 mg | 0,5 mg |
De referentie-inname per dagelijkse portie bedraagt 34% voor vitamine C, 40% voor biotine, 49% voor zink en 50% voor koper. Voor de overige ingrediënten is geen referentie-inname vastgesteld.